Choose from a fantastic range of proven Lucky Dip Pull Tab tickets, including your favourite Lottery King tickets and earn DransCash points with every purchase.
Proven range of pull tab tickets



Earn DransCash loyalty points with every box of tickets purchased
Speak to your local Dransfields Account Manager or call us on 0345 644 9414.
To order your tickets, call our Lucky Dip ticket hotline:
0345 643 5505
25p tickets


SET SIZE 2999
GAME INCOME £749.75
PRIZE PAYOUT
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £20 | £40 |
| 2 x £10 | £20 |
| 4 x £5 | £20 |
| 40 x £1 | £40 |
| 280 x 50p | £140 |
330 winners
TOTAL PRIZES: £460.00
gross profit: £289.75


SET SIZE 2999
GAME INCOME £749.75
PRIZE PAYOUT
| 1 x £100 | £100 |
| 1 x £90 | £90 |
| 2 x £25 | £50 |
| 2 x£10 | £20 |
| 9 x £3 | £27 |
| 50 x £1 | £50 |
| 200 x 50p | £100 |
265 winners
TOTAL PRIZES: £437.00
gross profit: £312.75


SET SIZE 2999
GAME INCOME £749.75
PRIZE PAYOUT
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £25 | £50 |
| 2 x £10 | £20 |
| 2 X £5 | £10 |
| 10 X £1 | £10 |
| 325 x 50p | £162.50 |
343 winners
TOTAL PRIZES: £452.50
gross profit: £297.25


SET SIZE 3000
GAME INCOME £750
PRIZE PAYOUT
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £25 | £50 |
| 2 x £10 | £20 |
| 4 x £5 | £20 |
| 10 x £2 | £20 |
| 25 x £1 | £25 |
| 200 x 50p | £100 |
245 winners
TOTAL PRIZES: £435.00
gross profit: £315.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £749.75
PRIZE PAYOUT
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £20 | £40 |
| 2 x £10 | £20 |
| 4 x £5 | £20 |
| 40 x £1 | £40 |
| 280 x 50p | £140 |
330 winners
TOTAL PRIZES: £460.00
gross profit: £289.75


SET SIZE 3000
GAME INCOME £750
PRIZE PAYOUT
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £25 | £50 |
| 2 x £10 | £20 |
| 4 x £5 | £20 |
| 10 x £2 | £20 |
| 25 x £1 | £25 |
| 200 x 50p | £100 |
245 winners
TOTAL PRIZES: £435.00
gross profit: £315.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £750
PRIZE PAYOUT
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £25 | £50 |
| 2 x £10 | £20 |
| 4 x £5 | £20 |
| 10 x £2 | £20 |
| 25 x £1 | £25 |
| 200 x 50p | £100 |
245 winners
TOTAL PRIZES: £435.00
gross profit: £315.00


SET SIZE 2820
GAME INCOME £705
PRIZE PAYOUT
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £20 | £40 |
| 2 x £10 | £20 |
| 4 x £5 | £20 |
| 50 x £1 | £50 |
| 170 x 50p | £85 |
230 winners
TOTAL PRIZES: £415.00
gross profit: £290.00


SET SIZE 12000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 4 x £200 | £800 |
| 4 x £50 | £200 |
| 8 x £10 | £80 |
| 8 x £5 | £40 |
| 20 x £2 | £40 |
| 160 x £1 | £160 |
| 800 x 50p | £400 |
1004 winners
TOTAL PRIZES: £1720.00
gross profit: £1280.00
50p tickets


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 4 x £100 | £400 |
| 4 x £50 | £200 |
| 10 x £10 | £100 |
| 12 X £5 | £60 |
| 400 x 50p | £200 |
430 winners
TOTAL PRIZES: £960.00
gross profit: £539.50


SET SIZE 2820
GAME INCOME £1410
PRIZE PAYOUT
| 2 x£147 | £294 |
| 2 x £50 | £100 |
| 6 x £20 | £120 |
| 10 x £5 | £50 |
| 70 x £2 | £140 |
| 500 x 50p | £250 |
590 winners
TOTAL PRIZES: £954.00
gross profit: £456.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £1500
PRIZE PAYOUT
| 2 x £150 | £300 |
| 4 x £50 | £200 |
| 3 x £20 | £60 |
| 3 x £10 | £30 |
| 10 x £5 | £50 |
| 330 x £1 | £330 |
352 winners
TOTAL PRIZES: £970.00
gross profit: £530.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 2 x £150 | £300 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £20 | £40 |
| 4 x £5 | £20 |
| 40 x £2 | £80 |
| 310 x £1 | £310 |
360 winners
TOTAL PRIZES: £950.00
gross profit: £549.50


SET SIZE 3000
GAME INCOME £1500
PRIZE PAYOUT
| 2 x £150 | £300 |
| 2 x £50 | £100 |
| 6 x £20 | £120 |
| 10 x £5 | £50 |
| 70 x £2 | £140 |
| 510 x 50p | £255 |
600 winners
TOTAL PRIZES: £965.00
gross profit: £535.00


SET SIZE 3599
GAME INCOME £1799.50
PRIZE PAYOUT
| 4 x £150 | £600 |
| 4 x £50 | £200 |
| 4 x £25 | £100 |
| 4 x £10 | £40 |
| 8 x £5 | £40 |
| 80 x £1 | £80 |
| 480 x 50p | £240 |
584 winners
TOTAL PRIZES: £1300.00
gross profit: £499.50


SET SIZE 2820
GAME INCOME £1410
PRIZE PAYOUT
| 2 x £150 | £300 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £20 | £80 |
| 7 x £10 | £70 |
| 20 x £5 | £100 |
| 400 x £1 | £400 |
435 winners
TOTAL PRIZES: £1050.00
gross profit: £360.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £1500
PRIZE PAYOUT
| 1 x £200 | £200 |
| 1 x £60 | £60 |
| 1 x £40 | £40 |
| 4 x£15 | £60 |
| 400 x £1 | £400 |
| 260 x £1 | £260 |
667 winners
TOTAL PRIZES: £1020.00
gross profit: £480.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £25 | £100 |
| 15 x £5 | £75 |
| 330 x 50p | £165 |
355 winners
TOTAL PRIZES: £1040.00
gross profit: £459.50


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £25 | £100 |
| 4 x £10 | £40 |
| 10 x £5 | £50 |
| 280 x £1 | £280 |
302 winners
TOTAL PRIZES: £970.00
gross profit: £529.50


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £25 | £100 |
| 4 x £10 | £40 |
| 16 x £5 | £80 |
| 240 x £1 | £240 |
268 winners
TOTAL PRIZES: £960.00
gross profit: £539.50


SET SIZE 3000
GAME INCOME £1500
PRIZE PAYOUT
| 1 x £200 | £200 |
| 1 x £60 | £60 |
| 1 x £40 | £40 |
| 4 x £15 | £60 |
| 50 x £3 | £150 |
| 470 x £1 | £470 |
527 winners
TOTAL PRIZES: £980.00
gross profit: £520.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £1500
PRIZE PAYOUT
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £25 | £100 |
| 15 x £5 | £75 |
| 330 x 50p | £165 |
355 winners
TOTAL PRIZES: £1040.00
gross profit: £460.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 1 x £200 | £200 |
| 1 x £60 | £60 |
| 1 x £40 | £40 |
| 4 x £15 | £60 |
| 50 x £3 | £150 |
| 500 x £1 | £500 |
557 winners
TOTAL PRIZES: £1010.00
gross profit: £489.50


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £50 | £100 |
| 2 x £20 | £40 |
| 2 x £10 | £20 |
| 20 x £2 | £40 |
| 40 x £1 | £40 |
| 320 x £1 | £320 |
388 winners
TOTAL PRIZES: £960.00
gross profit: £539.50


SET SIZE 2999
GAME INCOME £1499.50
PRIZE PAYOUT
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £50 | £100 |
| 5 x £20 | £100 |
| 5 x £10 | £50 |
| 175 x £1 | £175 |
| 175 x £1 | £175 |
364 winners
TOTAL PRIZES: £1000.00
gross profit: £499.50


SET SIZE 2819
GAME INCOME £1409.50
PRIZE PAYOUT
| 3 x £100 | £300 |
| 1 x £50 | £50 |
| 3 x £30 | £90 |
| 4 x £20 | £80 |
| 2 x £15 | £30 |
| 4 x £10 | £40 |
| 110 x £2 | £220 |
| 300 x 50p | £150 |
427 winners
TOTAL PRIZES: £960.00
gross profit: £449.50


SET SIZE 3000
GAME INCOME £1500
PRIZE PAYOUT
| 1 x £250 | £250 |
| 1 x 100 | £100 |
| 1 x £40 | £40 |
| 4 x £15 | £60 |
| 30 x £2 | £60 |
| 500 x £1 | £500 |
537 winners
TOTAL PRIZES: £1010.00
gross profit: £490.00


SET SIZE 11999
GAME INCOME £5999.50
PRIZE PAYOUT
| 4 x £500 | £2000 |
| 1 x £250 | £250 |
| 4 x £100 | £400 |
| 160 x £5 | £800 |
| 380 x £1 | £380 |
| 900 x 50p | £450 |
1449 winners
TOTAL PRIZES: £4280.00
gross profit: £1719.50
£1 tickets


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 4 x £250 | £1000 |
| 2 x £150 | £300 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £25 | £100 |
| 100 x £2 | £200 |
| 400 x £1 | £400 |
512 winners
TOTAL PRIZES: £2100.00
gross profit: £899.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 4 x £250 | £1000 |
| 2 x £150 | £300 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £25 | £100 |
| 100 x £2 | £200 |
| 400 x £1 | £400 |
512 winners
TOTAL PRIZES: £2100.00
gross profit: £900.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £150 | £300 |
| 4 x £50 | £200 |
| 4 x £25 | £100 |
| 10 x £20 | £200 |
| 300 x £2 | £600 |
322 winners
TOTAL PRIZES: £2000.00
gross profit: £999.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 20 x £15 | £300 |
| 40 x £5 | £200 |
| 40 x £5 | £200 |
| 280 x £2 | £560 |
386 winners
TOTAL PRIZES: £2160.00
gross profit: £839.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £25 | £100 |
| 16 x £15 | £240 |
| 380 x £2 | £760 |
406 winners
TOTAL PRIZES: £2000.00
gross profit: £999.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £100 | £200 |
| 4 x £25 | £100 |
| 10 x £10 | £100 |
| 10 x £5 | £50 |
| 25 x £2 | £50 |
| 200 x £2 | £400 |
253 winners
TOTAL PRIZES: £1500.00
gross profit: £1500.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 20 x £10 | £200 |
| 100 x £5 | £500 |
| 400 x £1 | £400 |
526 winners
TOTAL PRIZES: £2000.00
gross profit: £1000.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 20 x £15 | £300 |
| 80 x £5 | £400 |
| 280 x £2 | £560 |
386 winners
TOTAL PRIZES: £2160.00
gross profit: £839.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £100 | £200 |
| 10 x £25 | £250 |
| 10 x £15 | £150 |
| 200 x £2 | £400 |
| 200 x £2 | £400 |
424 winners
TOTAL PRIZES: £2000.00
gross profit: £999.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £300 | £600 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 20 x £15 | £300 |
| 80 x £5 | £400 |
| 280 x £2 | £560 |
386 winners
TOTAL PRIZES: £2160.00
gross profit: £839.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 3 x £300 | £900 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £15 | £60 |
| 20 x £5 | £100 |
| 320 x £2 | £640 |
351 winners
TOTAL PRIZES: £2000.00
gross profit: £1000.00


SET SIZE 2820
GAME INCOME £2820
PRIZE PAYOUT
| 2 x £400 | £800 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 10 x £10 | £100 |
| 40 x £5 | £200 |
| 250 x £2 | £500 |
306 winners
TOTAL PRIZES: £1900.00
gross profit: £920.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 2 x £500 | £1000 |
| 2 x £200 | £400 |
| 4 x £25 | £100 |
| 4 x £10 | £40 |
| 20 x £5 | £100 |
| 400 x £1 | £400 |
432 winners
TOTAL PRIZES: £2040.00
gross profit: £960.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £500 | £1000 |
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £50 | £100 |
| 2 x £25 | £50 |
| 4 x £10 | £40 |
| 100 x £2 | £200 |
| 400 x £1 | £400 |
512 winners
TOTAL PRIZES: £2190.00
gross profit: £809.00


SET SIZE 2999
GAME INCOME £2999
PRIZE PAYOUT
| 2 x £500 | £1000 |
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £50 | £100 |
| 2 x £25 | £50 |
| 4 x £10 | £40 |
| 100 x £2 | £200 |
| 400 x £1 | £400 |
512 winners
TOTAL PRIZES: £2190.00
gross profit: £809.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 2 x £501 | £1002 |
| 2 x £180 | £360 |
| 2 x £50 | £100 |
| 2 x £40 | £80 |
| 4 x £25 | £100 |
| 100 x £2 | £200 |
| 400 x £1 | £400 |
512 winners
TOTAL PRIZES: £2242.00
gross profit: £758.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £3000
PRIZE PAYOUT
| 2 x £500 | £1000 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 4 x £20 | £80 |
| 60 x £10 | £600 |
70 winners
TOTAL PRIZES: £1980.00
gross profit: £1020.00


SET SIZE 6000
GAME INCOME £6000
PRIZE PAYOUT
| 2 x £1000 | £2000 |
| 2 x £250 | £500 |
| 2 x £100 | £200 |
| 2 x £50 | £100 |
| 20 x £10 | £200 |
| 540 x £2 | £1080 |
568 winners
TOTAL PRIZES: £4080.00
gross profit: £1920.00


SET SIZE 11999
GAME INCOME £11999
PRIZE PAYOUT
| 4 x £1000 | £4000 |
| 2 x £250 | £500 |
| 4 x £100 | £400 |
| 4 x £50 | £200 |
| 40 x £10 | £400 |
| 100 x £5 | £500 |
| 1100 x £2 | £2200 |
1254 winners
TOTAL PRIZES: £8200.00
gross profit: £3799.00


SET SIZE 23999
GAME INCOME £23999
PRIZE PAYOUT
| 8 x £1000 | £8000 |
| 2 x £500 | £1000 |
| 8 x £100 | £800 |
| 16 x £50 | £800 |
| 120 x £10 | £1200 |
| 320 x £5 | £1600 |
| 1800 x £2 | £3600 |
2274 winners
TOTAL PRIZES: £17000.00
gross profit: £6999.00
£2 tickets


SET SIZE 3000
GAME INCOME £6000
PRIZE PAYOUT
| 4 x £500 | £2000 |
| 4 x £200 | £800 |
| 4 x £100 | £400 |
| 4 x £50 | £200 |
| 4 x £25 | £100 |
| 100 x £5 | £500 |
| 350 x £2 | £700 |
470 winners
TOTAL PRIZES: £4700.00
gross profit: £1300.00


SET SIZE 3000
GAME INCOME £6000
PRIZE PAYOUT
| 2 x £1000 | £2000 |
| 2 x £500 | £1000 |
| 2 x £200 | £400 |
| 2 x £100 | £200 |
| 4 x £25 | £100 |
| 24 x £5 | £120 |
| 440 x £2 | £880 |
476 winners
TOTAL PRIZES: £4700.00
gross profit: £1300.00



